People
Ph.D. Scholars
| Programme Name | Scholar Name | Research Topic | Profile Link | Current Affiliation | Status | Year | Co-Supervisor(s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ph.D | Shorav Verma [25RCS010] | Development of Deep Learning based Methods to address Degradations in Underwater lmages | Google Scholar | Ph.D. Candidate, NIT Hamirpur | Ongoing | 2025 | - |
M.Tech. Students
Ongoing
| Programme Name | Scholar Name | Research Topic | Profile Link | Current Affiliation | Status | Year | Co-Supervisor(s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M.Tech | Aditi Vijayvargiya [25MCS105] | LLm based content compression | NIT Hamirpur | Ongoing | 2026 | - | |
| M.Tech | Niket Brajesh Singh [25MCS007] | Deep Learning based soil content analysis | NIT Hamirpur | Ongoing | 2026 | - | |
| M.Tech | Kunal [21DCS012] | Solar Energy utilty evaluation | NIT Hamirpur | Ongoing | 2026 | - |
Completed
| Programme Name | Scholar Name | Research Topic | Profile Link | Current Affiliation | Status | Year | Co-Supervisor(s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M.Tech | Abhishek Badwaik [24MCS101] | A Patch-wise Feature-Based Framework for Image Anomaly Detection and Localization | NIT Hamirpur | Completed | 2026 | - | |
| M.Tech | Deepanshu [24MCS103] | LargeScaleImageRetrievalusingMulti-PositiveMulti-NegativeSupervisedHashing | Maharshi Dayanand University | Completed | 2026 | - | |
| M.Tech | Archish [24MCS106] | Degradation-Adaptive Physics-Guided Latent Diffusion for Zero-Shot Low-Light Image Enhancement | NIT Hamirpur | Completed | 2026 | - | |
| M.Tech | Tanmay Patel [21DCS001] | Robust Endoscopic Image Analysis Using Bi-Level Meta-Learning and Supervised Contrastive Geometry | NIT Hamirpur | Completed | 2026 | - | |
| M.Tech | Vaishali Thakur [21DCS021] | Underwater Image Enhancement using Reinforcement Learning and Physics-Guided Dual-Domain Architectures | Atlassian | Completed | 2026 | - | |
| M.Tech | Sourabh Sharma [23MCS021] | Deep Convolution Neural Network and Handcrafted Feature Fusion Techniques for Image Retrieval | Software Developer at Warner Bros. Discovery | Completed | 2025 | - | |
| M.Tech | Atul Sharma [23MCS109] | Attention based deep learning approach for fingerprint liveness detection | Pursuing PhD from IIT Roorkee | Completed | 2025 | - | |
| M.Tech | Sameer Mirza [23MCS120] | Enhanced Small Object Detection in Aerial Imagery using Deep Cross Block and YOLOv9 Fusion | Audulate | Completed | 2025 | - | |
| M.Tech | Malika Sood [195562] | Revolutionizing Tomato Agriculture: Leaf Disease Detection using CNN and its Variants | BNY Mellon | Completed | 2024 | Dr. Jyoti Srivastava | |
| M.Tech | Ajay Kumar [22MCS019] | Enhancing Hindi Named Entity Recognition using XLM-RoBERTa | Lloyds Technology Centre India | Completed | 2024 | Dr. Jyoti Srivastava | |
| M.Tech | Sakshi [22MCS113] | Deep Learning Based Watermarking for Electronic Health Records | - | - | Completed | 2024 | Dr. Mohit Kumar |
| M.Tech | Nidhi Singh [22MCS109] | Fine-Grained Birds Classification | - | - | Completed | 2024 | Dr. Mohit Kumar |
B.Tech Project Supervision
Ongoing
| Sr. No. | Student Name | Project Title | Profile Link | Current Affiliation | Academic Year | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Himanshu Choudhary [23DCS012] | Ai-Driven GIS Framework for Multi-Hazard Risk Assessment | NIT Hamirpur | 2026-27 | Ongoing | |
| Tanishka Khandelwal [23BCS115] | NIT Hamirpur | |||||
| Akanksha Kumari [23DCS003] | NIT Hamirpur | |||||
| 2 | Anshuman Singh Kapoor [23BCS021] | Text to SQL for improvement of LLM | NIT Hamirpur | 2026-27 | Ongoing | |
| Himanshu Mahajan [23BCS037] | NIT Hamirpur | |||||
| Aayush Sharma [23BCS003] | NIT Hamirpur | |||||
| 2 | Akshit Pathania [23BCS018] | Hallucination and Mitigation for evidence verifacation for LLMS | NIT Hamirpur | 2026-27 | Ongoing | |
| Rajeev Ranjan [23BCS084] | NIT Hamirpur | |||||
| Abdul Hadi [23BCS126] | NIT Hamirpur |
Completed
| Sr. No. | Student Name | Project Title | Profile Link | Current Affiliation | Academic Year | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sahil Atri [22BCS091] | Adaptive Underwater Image Enhancement Approach for Improving Color Cast and Visibility Degradation | NIT Hamirpur | 2025-26 | Completed | |
| Shreya Anand [22BCS106] | NIT Hamirpur | |||||
| Kunal [22DCS012] | NIT Hamirpur | |||||
| Seejal Sood [22DCS025] | NIT Hamirpur | |||||
| 2 | Dikshant Kumawat [22BCS038] | Graph based Learning for Android Detection via Structural Program Representation | NIT Hamirpur | 2025-26 | Completed | |
| Ekansh Mahajan [22BCS040] | NIT Hamirpur | |||||
| Saksham Salaria [22BCS094] | NIT Hamirpur | |||||
| Sarthak Pundir [22BCS099] | NIT Hamirpur | |||||
| Sheshank Koundal [22BCS102] | NIT Hamirpur | |||||
| 4 | Tanmay Patel [21DCS001] | Real-Time Edge Device Deployment for Small Object Detection and Surveillance Applications | NIT Hamirpur | 2024-25 | Completed | |
| Vaishali Thakur [21DCS021] | Atlassian | |||||
| 5 | Manik Bhatia [21BCS056] | FaceForensics: Deep Learning Techniques for Forgery Detection in Facial Videos | ticket.com | 2024-25 | Completed | |
| Ramit Gupta [21BCS057] | Cloudera | |||||
| Tanvi Bhopal [21BCS081] | HCL Tech | |||||
| 6 | Ishan Guleria [21BCS022] | ColorFlow QR: Blending Colors and Usability | - | 2024-25 | Completed | |
| Kundan Khirade [21BCS096] | - | |||||
| Tushar Tekta [21BCS097] | Intern at Falabella India | |||||
| Vishnu Avtar [21BCS117] | - | - |
